Översikt
Distribution av elektriska enheter kan installeras på strömförsörjningsskåpets sida och kan även vara oberoende i varje våning.Den tillhandahåller DC24V-strömförsörjning för terminalnödbelysning, samt ger systemstyrsignalen med lager- och reläfunktion, som visas i:
A)Nödbelysningsdistribution elektrisk enhet tillhandahåller routing och relä för CAN-signaler genom dataterminalinsamling.
B)Tillgång till front-end centraliserad kraft och sedan utmatning till terminalbelysningen på ett kontrollerbart sätt genom grenväg.
Funktion
1、Användning av importerade komponenter och avancerad produktionsteknik, mer effektiv och energibesparande enligt nationell standard,;hög dielektrisk hållfasthet med kortslutning, överbelastning, överspänningsskyddsfunktion.
2、 Genom att använda den nuvarande internationella avancerade automatiska styrtekniken för dataflöden, identifiera och kontrollera dataöverföringsriktningen automatiskt.
3、 Noll fördröjningsdesign, automatisk detektering av serieportens signalhastighet, serieportens signalhastighet självanpassande.
Tekniskt index
Fördelnings- och nödbelysningsfördelningsbox | ZC-FP-0,2/0,5/1KVA | ZC-FP-0,4/0,8/2,5KVA | ZC-FP-4,5KVA | |||
Ingång/utgång | kommunikation | uppkopplad | F-buss |
| ||
utgångsport | 8, automatiskt kortslutningsskydd | |||||
Strömförsörjning | grenutgång | 4, automatiskt kortslutningsskydd | 8, automatiskt kortslutningsskydd | |||
inmatning | 220VAC eller 216VDC | 24VDC eller 216VDC | 220VAC,216VDC | |||
produktion | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 slingor), 24 VDC (6 slingor) | ||||
parameter | underordnat belysningsavstånd | |||||
enkelports bussnodnummer | ≤64 (bäst) | |||||
buss isoleringsspänning | isolering 3000V;överspänning 600V;statiskt skydd 15KVA | |||||
buss feldetektering | bil | |||||
uteffekt | 0,2/0,5/1KW | 0,4/0,8/2,5KW | 4,5KW | |||
Feldetektering av DC-utgång | bil | |||||
avstängningstid | ≥1,5H | |||||
arbetstemperatur | -10 ℃-40 ℃ | |||||
arbetsfuktighet | 10%-95% RH | |||||
Standard storlek | ZC-FP-0,4/0,8.KVA | ZC-FP-1/4,5KVA) | ZC-FP-0,2/0,5KVA | |||
400*120*500 mm | 600*120*600 mm | 500*120*500mm | ||||
Ytterstorlek |
|